| Food | Units |
|---|---|
| oikos w/ granola & honey | 4 |
| 100 cal pack | 2 |
| fiber 1 bar | 2 |
| carrots | 0 |
| peppers | 0 |
| sushi | 7 |
| chick-fil-a southwest salad | 7 |
| 1/2 chicken sandwich | 4 |
| brie on fiber crackers | 3 |
| 4.5 mile run | -7 |
| breyers free | 2 |
| Total: | 24 |
Table provided by Roni's Food Tweet, Eat, Post Generator.
















1 comments:
Well, I'm 3 days late posting on this blog, but I hope you had a good nights sleep anyhow! :)
Post a Comment