| Food | Units |
|---|---|
| z bar | 2 |
| english muffin pizzas with chicken | 4.5 |
| hummus w/ pretz chips | 4 |
| lots o mexican food | 18 |
| beer | 2 |
| 1/2 mojo bar | 2 |
| Total: | 32.5 |
Table provided by Roni's Food Tweet, Eat, Post Generator.

| Food | Units |
|---|---|
| z bar | 2 |
| english muffin pizzas with chicken | 4.5 |
| hummus w/ pretz chips | 4 |
| lots o mexican food | 18 |
| beer | 2 |
| 1/2 mojo bar | 2 |
| Total: | 32.5 |
Table provided by Roni's Food Tweet, Eat, Post Generator.
0 comments:
Post a Comment